COPA SCALEAUTO
COPA SCALEAUTO
| POSICIÓN | PILOTO | FEBRERO | MARZO | MAYO | JULIO | SEPTIEMBREBRE | TOTAL | RESTAN | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANGEL PONZANO | 47 | 45 | 33 | 29 | 154 | 154 | ||
2 | MANUEL MARTIN | 43 | 37 | 43 | 21 | 144 | 144 | ||
3 | JOSE LUIS ARTEAGA | 43 | 50 | 47 | 140 | 140 | |||
4 | ROBERTO MARTINEZ | 33 | 50 | 41 | 15 | 139 | 139 | ||
5 | DANIEL JIMENEZ | 50 | 41 | 45 | 136 | 136 | |||
6 | QUIQUE | 45 | 39 | 45 | 129 | 129 | |||
7 | JULIAN PONZANO | 39 | 35 | 19 | 31 | 124 | 124 | ||
8 | RUBEN CALCERRADA | 29 | 33 | 47 | 109 | 109 | |||
9 | LUIS CRESPO | 8 | 47 | 41 | 96 | 96 | |||
10 | CARLOS BARRIGA | 35 | 3 | 50 | 88 | 88 | |||
11 | VICTOR LOPEZ | 6 | 31 | 27 | 23 | 87 | 87 | ||
12 | ALEJANDRO GARCIA | 2 | 27 | 31 | 19 | 79 | 79 | ||
13 | DANIEL BLANCO | 3 | 39 | 33 | 75 | 75 | |||
14 | PABLO VARA | 37 | 35 | 72 | 72 | ||||
15 | MARIO RODRIGUEZ | 31 | 35 | 5 | 71 | 71 | |||
16 | JESUS BAYAR | 19 | 29 | 17 | 65 | 65 | |||
17 | VICTOR MBERMUDEZ | 27 | 37 | 64 | 64 | ||||
18 | ANDRES VILLA | 41 | 15 | 56 | 56 | ||||
19 | BENE | 17 | 39 | 56 | 56 | ||||
20 | LUIS GONZALEZ | 19 | 25 | 11 | 55 | 55 | |||
21 | ANTONIO FRETES | 5 | 25 | 25 | 55 | 55 | |||
22 | VICENTE MORENO | 25 | 27 | 52 | 52 | ||||
23 | ENRIQUE MARTIN | 10 | 29 | 8 | 47 | 47 | |||
24 | DAVID DALCA | 43 | 43 | 43 | |||||
25 | PACO HDEZ | 4 | 7 | 23 | 7 | 41 | 41 | ||
26 | DAVID MORAL | 7 | 13 | 17 | 37 | 37 | |||
27 | PAPI MERCHAN | 13 | 23 | 36 | 36 | ||||
28 | MIGUEL GARCIA | 15 | 9 | 10 | 34 | 34 | |||
29 | SIMÃ’N PEREZ | 11 | 21 | 32 | 32 | ||||
30 | DAVID G MONTOLIU | 27 | 27 | 27 | |||||
31 | CHEMA | 5 | 21 | 26 | 26 | ||||
32 | JOSE ENRIQUE | 17 | 9 | 26 | 26 | ||||
33 | PAULA PEREZ | 23 | 23 | 23 | |||||
34 | ANTONIO MARTINEZ | 21 | 21 | 21 | |||||
35 | MARIO ZUGASTI | 13 | 13 | 13 | |||||
36 | ALVARO BAENA | 11 | 11 | 11 | |||||
37 | NACHO VARA | 10 | 10 | 10 | |||||
38 | RAUL PORTAL | 9 | 9 | 9 | |||||
39 | JESUS LORENZO | 1 | 1 | 1 | |||||
JORGE RODRIGUEZ 6 |
