RALLY CROSS ANGULO
RALLY CROSS ANGULO
| POSICIÓN | PILOTO | FEBRERO | MARZO | MAYO | JULIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | RESTAN | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS BARRIGA | 47 | 41 | 45 | 50 | 183 | 183 | |||||
2 | LUIS CRESPO | 50 | 35 | 50 | 47 | 182 | 182 | |||||
3 | PEDRO MOLPECERES | 45 | 50 | 41 | 45 | 181 | 181 | |||||
4 | DANIEL JIMENEZ | 39 | 45 | 39 | 29 | 152 | 152 | |||||
5 | BENE CUBILLO | 37 | 39 | 33 | 37 | 146 | 146 | |||||
6 | MANUEL MARTIN | 27 | 39 | 37 | 43 | 146 | 146 | |||||
7 | JOSE ANGEL PONZANO | 35 | 43 | 29 | 33 | 140 | 140 | |||||
8 | JULIAN PONZANO | 41 | 47 | 1 | 23 | 112 | 112 | |||||
9 | VICTOR BERMUDEZ | 31 | 35 | 39 | 105 | 105 | ||||||
10 | RUBEN CALCERRADA | 25 | 37 | 43 | 105 | 105 | ||||||
11 | LUIS GONZALEZ | 29 | 33 | 41 | 103 | 103 | ||||||
12 | QUIQUE | 33 | 13 | 47 | 93 | 93 | ||||||
13 | JOSE LUIS ARTEAGA | 43 | 27 | 21 | 91 | 91 | ||||||
14 | VICENTE MORENO | 9 | 25 | 21 | 27 | 82 | 82 | |||||
15 | VICTOR LOPEZ | 23 | 25 | 31 | 79 | 79 | ||||||
16 | MIGUEL GARCIA | 19 | 27 | 31 | 77 | 77 | ||||||
17 | ISRAEL ISIDORO | 23 | 17 | 25 | 65 | 65 | ||||||
18 | ROBERTO MARTINEZ | 11 | 15 | 35 | 61 | 61 | ||||||
19 | JESUS BAYAR | 10 | 15 | 17 | 19 | 61 | 61 | |||||
20 | ENRIQUE MARTIN | 17 | 21 | 3 | 15 | 56 | 56 | |||||
21 | ALVARO BAENA | 21 | 31 | 52 | 52 | |||||||
22 | DANIEL BLANCO | 19 | 7 | 21 | 47 | 47 | ||||||
23 | ANTONIO FRETES | 15 | 11 | 11 | 37 | 37 | ||||||
24 | JAVIER GARCIA | 23 | 13 | 36 | 36 | |||||||
25 | ANTONIO MARTINEZ | 35 | 35 | 35 | ||||||||
26 | SIMÃ’N PEREZ | 13 | 11 | 1 | 8 | 33 | 33 | |||||
27 | ALEJANDRO GARCIA | 13 | 17 | 30 | 30 | |||||||
28 | MARIO RODRIGUEZ | 29 | 29 | 29 | ||||||||
29 | DAVID MONTOLIU | 19 | 19 | 19 | ||||||||
30 | DAVID MORAL | 8 | 7 | 15 | 15 | |||||||
31 | JOSE ENRIQUE | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||
32 | DAVID ALVAREZ | 9 | 9 | 9 | ||||||||
33 | DAVID ROBLEDANO | 9 | 9 | 9 | ||||||||
34 | AMANDO | 7 | 7 | 7 |
