RALLY CROSS TRACCIÓN TRASERA
RALLY CROSS TRASERA
| POSICIÓN | PILOTO | FEBRERO | MARZO | MAYO | JULIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | RESTAN | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE LUIS ARTEAGA | 50 | 41 | 50 | 50 | 191 | 191 | ||||
2 | MANUEL MARTIN | 43 | 50 | 45 | 45 | 183 | 183 | ||||
3 | JULIAN PONZANO | 47 | 47 | 41 | 43 | 178 | 178 | ||||
4 | ANDRES VILLA | 45 | 43 | 43 | 47 | 178 | 178 | ||||
5 | JOSE ANGEL PONZANO | 33 | 45 | 47 | 41 | 166 | 166 | ||||
6 | ANTONIO FRETES | 41 | 37 | 37 | 35 | 150 | 150 | ||||
7 | MARIO RODRIGUEZ | 37 | 39 | 35 | 31 | 142 | 142 | ||||
8 | ENRIQUE MARTIN | 39 | 35 | 31 | 33 | 138 | 138 | ||||
9 | ALEJANDRO GRACIA | 35 | 27 | 29 | 27 | 118 | 118 | ||||
10 | PAPI MERCHAN | 25 | 33 | 33 | 91 | 91 | |||||
11 | PABLO VARA | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||
12 | CHEMA | 27 | 31 | 58 | 58 | ||||||
13 | LUIS GONZALEZ | 37 | 37 | 37 | |||||||
14 | SIMÒN PEREZ | 31 | 31 | 31 | |||||||
15 | VICTOR BERMUDEZ | 29 | 29 | 29 | |||||||
16 | JOSE ENRIQUE | 29 | 29 | 29 | |||||||
17 | DAVID MORAL | 29 | 29 | 29 | |||||||
18 | DAVID MONTOLIU | 27 | 27 | 27 | |||||||
19 | JORGE RODRIGUEZ | 25 | 25 | 25 | |||||||
20 | EDUARDO GARCIA | 23 | 23 | 23 |
