Calendario de competición y Reglamentos
Calendario anual de competición
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | |||||||||||||||||
| ENERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| TURISMO | GT NRS | COPA SCALEAUTO | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAID | LMP | GRUPO C | CAMIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RALLYCROSS | F1 | GRUPO 5 | RAID NAVIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTENCIA & HORAS PRE MASTER | RESISTENCIA NAVIDAD GT Y LMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO GT LIBRE


| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| MOTOR | SC0011C |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO GT LIBRE 2026 |
PISTA

CALENDARIO LMP – HYPERCAR


| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| MOTOR | FLAT-6 RS |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO LMP HYPERCAR 2026 |
PISTA

CALENDARIO COPA SCALEAUTO GT


| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| MOTOR | SC0011C |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO COPA SCALEAUTO GT 2026 |
PISTA

CALENDARIO COPA GT NSR


| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| MOTOR | NSR 3023 |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO COPA NSR 2026 |
PISTA

CALENDARIO RALLYCROSS


| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO TÉCNICO DEPORTIVO CAT TRACCIÓN TRASERA 2026 REGLAMENTO TÉCNICO DEPORTIVO CAT ÁNGULO 2026 REGLAMENTO DEPORTIVO TÉCNICO CAT EN LÍNEA |
PISTA

CALENDARIO COPA SRC y COPA SCALEAUTO


| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO TÉCNICO RALLYCROSS COPA SCALEAUTO 2026 REGLAMENTO TÉCNICO RALLYSOT COPA SRC 2026 |
PISTA

CALENDARIO RAID SLOT

| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| REGLAMENTO | Reglamento CERS 2026 Reglamento Deportivo Speedslot 2026 Reglamento Técnico S&S |
PISTA

COPA PANDA


| LUGAR | C.C TRESAGUAS, ALCORCÓN |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO PANDA 2026 REGLAMENTO RETRO CLASSIC 2026 |
PISTA


